Výživové údaje na 100 g
Energetická hodnota | 2497.0 kJ / 596.51 kcal |
Tuky | 51.0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 32.0 g |
Sacharidy | 0.0 g |
z toho cukry | 0.0 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 36.0 g |
Sůl | 2.6 g |
Obsah balení 70g
Energetická hodnota | 2497.0 kJ / 596.51 kcal |
Tuky | 51.0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 32.0 g |
Sacharidy | 0.0 g |
z toho cukry | 0.0 g |
Vláknina | 0.0 g |
Bílkoviny | 36.0 g |
Sůl | 2.6 g |
Obsah balení 70g